型号:XxY-WxL
结构参数 | 产品型号 | 双轴平台 | ||
行程 | X轴 | 60mm | 99mm | |
Y轴 | 268mm | 130mm | ||
平台尺寸 | 193*440mm | 372*352mm | ||
丝杆导程 | X轴 | 1mm | 1mm | |
Y轴 | 4mm | 1mm | ||
导轨 | 交叉滚子导轨 | |||
驱动力 | 42BYG(1.8°) | |||
主体材料 | 铝合金(阳极氧化黑色) | |||
中心负载 | 10KG | |||
自重 | 10KG | |||
精度参数 | 分辨率 | 50nm | 1um | |
重复精度 | ±1um | ±2um | ||
绝对精度 | ±5um | ±10um | ||
直线度 | 5um | |||
平行度 | 20um | |||
电气参数 | 原点 | 型号 | PM-L24 | |
电压 | DC5-24V | |||
电缆接头 | DC12公头 方口USB2.0接头 |
如果上述产品功能还未能满足您的需求,可以联系我们定制开发新的产品,以满足您特定的应用需求。 020-38077661