型号:X-XxY-WxL
结构参数 | 产品型号 | XY50-130 | |
行程 | X轴 | 50mm | |
Y轴 | 130mm | ||
JP轴 | 113mm | ||
平台尺寸 | 268*312mm | ||
丝杆导程 | X轴 | 1mm | |
Y轴 | 1mm | ||
JP轴 | 8mm | ||
导轨 | X轴/Y轴 | 交叉滚子导轨 | |
JP轴 | 直线导轨 | ||
驱动力 | 42BYG(1.8°) | ||
主体材料 | 铝合金(阳极氧化黑色) | ||
中心负载 | 5KG | ||
自重 | 7.5KG | ||
精度参数 | 分辨率 | X轴/Y轴 | 50nm |
JP轴 | 1um | ||
重复精度 | ±1um | ||
绝对精度 | ±1um | ||
直线度 | 1um | ||
平行度 | 1um | ||
电气参数 | 原点 | 型号 | SK-IRT20404 |
电压 | DC5V | ||
电缆接头 | 4pin航空插*2、8pin航空插*2 |
如果上述产品功能还未能满足您的需求,可以联系我们定制开发新的产品,以满足您特定的应用需求。 020-38077661